根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》有关规定,经学院硕士研究生招生工作小组研究,2024年我院本批次硕士研究生招生复试安排如下:
一、复试形式及时间
(1)复试形式为线下复试。
(2)考生应按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》准备资格审查所需材料。
(3)报到
报到地点:成都信息工程大学航空港校区资环楼221室
报到时间:03月29日13:30-16:30(同等学力需参加加试的考生报到)
04月01日09:00-11:30(其他考生报到)
(4)考生逾期未报到,学院将按照《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试录取工作办法》取消其复试资格。
二、缴费
(1)普通考生120元/人,同等学力200元/人。
(2)缴费方式为:考生利用手机微信,搜索“校园安心付”微信小程序进行缴费。缴费考生的学号为:复试学院代码002+报名号,共12位数字。
(3)考生自行在网上进行缴费,复试报到时向工作人员出示缴费结果。
三、笔试(含专业课考试和同等学力加试)
(1)同等学力考生加试
加试科目1:03月29日14:00—17:00,资环楼225室;
加试科目2:04月01日09:00—12:00,资环楼225室。
(2)专业课考试安排在04月01日14时—17时第4教学楼4106教室进行;
(3)笔试为闭卷考试。考生持加盖学院公章的初试准考证(考生自行在研招网下载打印)、身份证参加考试。考试全程进行录音录像。
(4)开考15分钟后,迟到考生不得进入考场参加当科考试,交卷出场时间不得早于当科考试结束前30分钟。
四、综合面试
(1)综合面试时间:04月02日8:50-17:00。
(2)综合面试分组及地点见报到后学院张贴公告。
五、体检
(1)考生体检工作在拟录取后进行。
(2)在二级甲等以上医院体检(1寸照片贴体检表)。在学校拟录取公示期内向学院提交盖医院公章的电子版体检结果。
(3)提交邮箱:332568670@qq.com
     联系老师:刘老师
六、成绩公布及拟录取手续办理
(1)成绩公布时间为:04月03日
(2)成绩公布方式:本学院网站
(3)学校将根据《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》对考生进行排名并确定本批次拟录取名单,最迟于次日向考生发送待录取通知,届时考生将收到研招网短信通知。
(4)第一志愿考生仅需登录研招网查看待录取结果;调剂录取考生须在收到研招网待录取短信通知后尽快接受待录取。
七、联系方式
电  话:028-85966913
联系人:刘老师
八、举报监督方式
联系电话:028-85966475,电子邮箱:jwbgs@cuit.edu.cn,联系地址:四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号(邮编610225)
九、考生注意事项
(1)报考非全日制专业的考生,请认真查看我校专业目录公布的学习安排时间,学校将严格授课考勤纪律。
(2)考生在复试中应严格遵守《成都信息工程大学2024年硕士研究生招生复试调剂录取工作办法》中复试总体纪律要求和复试过程纪律要求。4 月30日前,考生不得以任何方式在任何渠道讨论、散布跟复试题目相关的任何信息,否则学院可以取消其复试成绩。如有问题可以咨询学院联系老师。
十、本批次复试考生名单
 
  
   | 复试专业代码及名称 | 学习方式 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 
  
   | 一单元 | 二单元 | 三单元 | 四单元 | 总分 | 
  
   | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 106214083000293 | 张芸 | 69 | 78 | 78 | 112 | 337 | 
  
   | 083000环境科学与工程 | 全日制 | 106214083002895 | 李虹佐 | 66 | 67 | 82 | 119 | 334 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085700303 | 熊奔 | 69 | 81 | 65 | 111 | 326 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085700302 | 郑洪 | 66 | 41 | 101 | 110 | 318 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085700299 | 彭弋鸥 | 58 | 72 | 58 | 108 | 296 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085702359 | 刘佳一 | 66 | 50 | 62 | 116 | 294 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085701261 | 陈坤 | 63 | 54 | 59 | 115 | 291 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085700305 | 曾卓 | 67 | 49 | 59 | 111 | 286 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085701508 | 郭凌宇 | 47 | 62 | 69 | 108 | 286 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085703250 | 刘钰 | 63 | 48 | 59 | 115 | 285 | 
  
   | 085701环境工程 | 全日制 | 106214085700298 | 蒋学珍 | 56 | 59 | 57 | 101 | 273 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700677 | 杨绍伦 | 67 | 70 | 86 | 107 | 330 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700678 | 张一扬 | 70 | 59 | 79 | 119 | 327 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700670 | 李索吾 | 69 | 55 | 88 | 109 | 321 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700685 | 李茼 | 57 | 66 | 69 | 124 | 316 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700665 | 李超 | 63 | 45 | 73 | 133 | 314 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700681 | 宋海山 | 61 | 68 | 75 | 108 | 312 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085701949 | 任一诺 | 69 | 57 | 66 | 107 | 299 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700683 | 屈晓茜 | 59 | 66 | 65 | 105 | 295 | 
  
   | 085704测绘工程 | 全日制 | 106214085700674 | 倪偲涵 | 65 | 74 | 74 | 75 | 288 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095102653 | 夏红梅 | 68 | 72 | 129 | 118 | 387 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095100045 | 钱思捷 | 63 | 74 | 113 | 130 | 380 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095103306 | 巫梅懿 | 67 | 66 | 110 | 114 | 357 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095100044 | 杨警 | 69 | 72 | 101 | 114 | 356 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095104439 | 胡凯璐 | 61 | 75 | 106 | 112 | 354 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095104273 | 李兴华 | 67 | 48 | 106 | 118 | 339 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095102759 | 周业 | 63 | 40 | 102 | 127 | 332 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095104011 | 刘梦蝶 | 52 | 58 | 102 | 117 | 329 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095100041 | 潘懿滋 | 60 | 59 | 91 | 111 | 321 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095103305 | 黄懿煜 | 54 | 54 | 92 | 118 | 318 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095104408 | 罗晚荧 | 56 | 62 | 80 | 106 | 304 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095102073 | 李贞萤 | 60 | 46 | 93 | 102 | 301 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095102976 | 敬勇 | 58 | 33 | 104 | 106 | 301 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095102758 | 杨一科 | 55 | 39 | 94 | 89 | 277 | 
  
   | 095132资源利用与植物保护 | 非全日制 | 106214095101044 | 江秋媛 | 52 | 34 | 91 | 90 | 267 | 
 
资源环境学院
2024年03月28日